| id | molding_date | station | in_qty | out_qty | good_qty | pending_qty | lost_qty | pass_qty | fail_qty | fail_type | machine_no | shift | lot_no | note | op | created_time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2026-07-12 | Molding | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | P3 | 其他 | 結算 其他 | 1 | 2026-07-12 15:59:20 | ||||
| 48 | 2026-07-02 | Molding | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | P3 | 早班 | 結算 早班 | 1 | 2026-07-12 07:49:06 | ||||
| 47 | 2026-07-02 | Molding | 0 | 0 | 1 | Open結清(認列遺失) | admin | 2026-07-11 23:08:28 | ||||||||
| 44 | 2026-07-11 | Inventory | 10 | 0 | OM26071101 | 入庫 | 12 | 2026-07-11 23:05:12 | ||||||||
| 45 | 2026-07-02 | Inventory | 3 | 0 | OM26070202 | 入庫 | 12 | 2026-07-11 23:05:12 | ||||||||
| 46 | 2026-07-01 | Inventory | 7 | 0 | OM26070201 | 入庫 | 12 | 2026-07-11 23:05:12 | ||||||||
| 43 | 2026-07-01 | NPG FQC | 8 | 8 | 8 | OM26070201 | 12 | 2026-07-11 23:04:47 | ||||||||
| 49 | 2026-07-01 | NPG FQC | 10 | 0 | 10 | G10 | OM26070201 | FAIL(修正) | 12 | 2026-07-11 23:04:47 | ||||||
| 42 | 2026-07-11 | NPG FQC | 10 | 10 | 10 | OM26071101 | 12 | 2026-07-11 23:04:39 | ||||||||
| 41 | 2026-07-11 | Overmolding | 15 | 15 | OM26071101 | 回廠 2026-07-11 | 111 | 2026-07-11 23:04:11 | ||||||||
| 40 | 2026-07-11 | ShipSend | 0 | 15 | OM26071101 | 委外寄出 | admin | 2026-07-11 23:03:57 | ||||||||
| 38 | 2026-07-11 | ShipOut | 25 | 25 | 實際收量 25(預期 20,差 +5) | 1 | 2026-07-11 23:03:46 | |||||||||
| 37 | 2026-07-11 | FRAME FQC | 20 | 20 | 20 | 000 | 2026-07-11 23:02:54 | |||||||||
| 51 | 2026-07-11 | FRAME FQC | 5 | 0 | 5 | F01 | FAIL(修正) | 000 | 2026-07-11 23:02:54 | |||||||
| 36 | 2026-07-11 | Deflash | 80 | 80 | 手動新增 | 000 | 2026-07-11 23:02:34 | |||||||||
| 35 | 2026-07-01 | Deflash | -37 | 0 | -37 | 盤點調整+ | 000 | 2026-07-11 21:06:02 | ||||||||
| 39 | 2026-07-11 | FRAME FQC | 0 | 5 | 已調整數量,原本 20,修改為 25 | 1 | 2026-07-11 12:00:00 | |||||||||
| 34 | 2026-07-02 | NPG FQC | 4 | 4 | 4 | OM26070202 | 000 | 2026-07-02 09:38:07 | ||||||||
| 33 | 2026-07-02 | Overmolding | 4 | 4 | OM26070202 | 回廠 2026-07-02 | 000 | 2026-07-02 09:37:09 | ||||||||
| 32 | 2026-07-02 | ShipSend | 0 | 4 | OM26070202 | 委外寄出 | 000 | 2026-07-02 09:36:57 | ||||||||
| 31 | 2026-07-01 | ShipOut | 1 | 1 | 000 | 2026-07-02 09:35:37 | ||||||||||
| 29 | 2026-07-01 | FRAME FQC | 1 | 1 | 1 | 000 | 2026-07-02 09:35:13 | |||||||||
| 30 | 2026-07-01 | FRAME FQC | 1 | 0 | 1 | F01 | FAIL | 000 | 2026-07-02 09:35:13 | |||||||
| 28 | 2026-07-02 | Deflash | 2 | 2 | 000 | 2026-07-02 09:33:11 | ||||||||||
| 27 | 2026-07-02 | Molding | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | P3 | 複判 FAIL=1 | 000 | 2026-07-02 09:31:37 | |||||
| 26 | 2026-07-01 | Molding | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | P6 | 複判 FAIL=0 | 000 | 2026-07-02 09:31:32 | |||||
| 25 | 2026-07-02 | Molding | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | P3 | 結算 | 000 | 2026-07-02 09:31:24 | |||||
| 24 | 2026-07-01 | Inventory | 5 | 0 | OM26070201 | 入庫 | 000 | 2026-07-02 00:50:50 | ||||||||
| 23 | 2026-07-01 | NPG FQC | 2 | 0 | 2 | G10 | OM26070201 | FAIL | 000 | 2026-07-02 00:46:16 | ||||||
| 22 | 2026-07-01 | NPG FQC | 5 | 5 | 5 | OM26070201 | 000 | 2026-07-02 00:40:00 | ||||||||
| 21 | 2026-07-01 | Overmolding | 15 | 15 | OM26070201 | 000 | 2026-07-02 00:37:14 | |||||||||
| 20 | 2026-07-01 | ShipSend | 0 | 15 | OM26070201 | 委外寄出 | 000 | 2026-07-02 00:36:40 | ||||||||
| 19 | 2026-07-01 | ShipOut | 3 | 3 | 000 | 2026-07-02 00:36:27 | ||||||||||
| 18 | 2026-07-01 | FRAME FQC | 3 | 3 | 3 | 000 | 2026-07-02 00:35:34 | |||||||||
| 17 | 2026-07-01 | Deflash | 5 | 5 | 000 | 2026-07-02 00:35:27 | ||||||||||
| 16 | 2026-07-01 | Molding | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | P6 | 結算 | 000 | 2026-07-02 00:23:07 | |||||
| 15 | 2026-07-01 | Molding | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | P5 | 結算 | 000 | 2026-07-02 00:21:55 | |||||
| 14 | 2026-07-01 | ShipOut | 3 | 3 | 000 | 2026-07-02 00:09:33 | ||||||||||
| 13 | 2026-06-29 | ShipOut | 12 | 12 | 000 | 2026-07-02 00:09:24 | ||||||||||
| 12 | 2026-06-29 | FRAME FQC | 2 | 2 | 2 | 000 | 2026-07-01 23:57:44 | |||||||||
| 11 | 2026-06-29 | FRAME FQC | 10 | 10 | 10 | 000 | 2026-07-01 23:57:35 | |||||||||
| 8 | 2026-07-01 | FRAME FQC | 3 | 3 | 3 | 000 | 2026-07-01 23:57:24 | |||||||||
| 9 | 2026-07-01 | FRAME FQC | 1 | 0 | 1 | F01 | FAIL | 000 | 2026-07-01 23:57:24 | |||||||
| 10 | 2026-07-01 | FRAME FQC | 1 | 0 | 1 | F03 | FAIL | 000 | 2026-07-01 23:57:24 | |||||||
| 7 | 2026-07-01 | Deflash | 5 | 5 | 000 | 2026-07-01 23:53:29 | ||||||||||
| 6 | 2026-06-29 | Deflash | 12 | 12 | 000 | 2026-07-01 23:53:24 | ||||||||||
| 5 | 2026-06-29 | Molding | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | P6 | 結算 | 000 | 2026-07-01 23:52:55 | |||||
| 4 | 2026-06-29 | Molding | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | P5 | 結算 | 000 | 2026-07-01 23:52:50 | |||||
| 3 | 2026-07-01 | Molding | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | P3 | 複判 | 000 | 2026-07-01 17:42:10 | ||||
| 2 | 2026-07-01 | Molding | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | P3 | 複判 | 000 | 2026-07-01 17:16:53 | ||||
| 1 | 2026-07-01 | Molding | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | P3 | 結算 | 000 | 2026-07-01 17:16:38 | |||||
| id | molding_date | station | in_qty | out_qty | good_qty | pending_qty | lost_qty | pass_qty | fail_qty | fail_type | machine_no | shift | lot_no | note | op | created_time |
Tip: top box searches all columns; per-column filters below; click headers to sort; CSV uses the current date range.